<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportivo Pereira - Sitio Oficial</title>
	<atom:link href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 01:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Empate 2-2 en Copa Postobón</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/empate-2-2-en-copa-postobon/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/empate-2-2-en-copa-postobon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deportivo Pereira y Once Caldas empataron 2-2 este jueves en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en disputa del partido pendiente por la séptima fecha de la Copa Postobón.</p> <p>Por el Deportivo Pereira marcaron Anderson Daniel Plata, a los 15 minutos del primer tiempo y Anselmo De Almeida, a los 90. El equipo visitante anotó por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/ante-once-caldas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2204" title="ante once caldas" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/ante-once-caldas-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Deportivo Pereira y Once Caldas empataron 2-2 este jueves en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en disputa del partido pendiente por la séptima fecha de la Copa Postobón.</p>
<p>Por el Deportivo Pereira marcaron Anderson Daniel Plata, a los 15 minutos del primer tiempo y Anselmo De Almeida, a los 90.<br />
El equipo visitante anotó por intermedio de Clemente Palacio (32 minutos) y John Fredy Ambuila, cuando transcurrían 3 minutos del segundo período.</p>
<p>Pese al empate, ambos equipos aún tienen opciones matemáticas de buscar un cupo en la siguiente fase. Deportivo Pereira se quedó con 10 puntos y Once Caldas, con 9, con dos fechas por delante. El líder del grupo es Deportes Quindío, que suma 14 unidades.</p>
<p>El próximo partido del Deportivo Pereira será en calidad de visitante frente al Deportes Tolima, y cerrará de local contra Fortaleza.</p>
<p><strong>SÍNTESIS DEL PARTIDO</strong></p>
<p>Partido: Deportivo Pereira (2) &#8211; Once Caldas (2)<br />
Fecha: mayo 16 de 2013<br />
Estadio: Hernán Ramírez Villegas<br />
Árbitro: Juan Quiñones (Valle)<br />
Árbitros asistentes: Luis Gallego (Valle), Duberney Sánchez (Quindío)</p>
<p><strong>DEPORTIVO PEREIRA:</strong> Gustavo Quiroz; José Ramírez, Anselmo De Almeida, Carlos Ramírez, David Gómez; Francisco Córdoba, Juan David Ríos, Jaime Sierra; Wilmer Parra Cadena, Anderson Daniel Plata<br />
D.T: Jesús Barrios Álvarez</p>
<p>Sustituciones: Luis Alexánder Mosquera por Wilmer Parra Cadena -lesionado- (38´), Eddie Livington Segura por Francisco Córdoba (46´), Rafael Castillo por José Ramírez (62´)<br />
Amonestados: Juan David Ríos (89´)<br />
Expulsados: Rafael Navarro (50´)<br />
Goles: Anderson Plata (15´), Anselmo De Almeida (90´)</p>
<p><strong>ONCE CALDAS:</strong> Juan Carlos Henao; Jamel Ramos, Camilo Ceballos, Sebastián Puerta, Luis Carlos Murillo; Harrison Henao, Lucas Scaglia, John Fredy Ambuila, Jorge Núñez; Clemente Palacio, Johan Castaño.<br />
D.T: Santiago Escobar</p>
<p>Sustituciones: Harold Gómez por Luis Carlos Murillo (43´), William Palacio por Johan Castaño (46´), Gustavo Culma por John Fredy Ambuila (72´)<br />
Amonestados: Harrison Henao (72´), Gustavo Culma (78´), William Palacios (81´), Sebastián Puerta (90 + 1)<br />
Expulsados: No hubo<br />
Goles: Clemente Palacios (32´), John Fredy Ambuila (48´)</p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>FOTOGRAFÍA:</strong> Cortesía periódico La Tarde. Anderson Plata (derecha) ante la marca del defensor central del Once Caldas Camilo Ceballos (5). Plata marcó el primer gol del cuadro matecaña en el clásico por la Copa Postobón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/empate-2-2-en-copa-postobon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empate no le alcanzó al Deportivo Pereira</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/el-empate-no-le-alcanzo-al-deportivo-pereira/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/el-empate-no-le-alcanzo-al-deportivo-pereira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con su empate 0-0 frente a Llaneros F.C., Deportivo Pereira quedó eliminado de la fase semifinal del Torneo Postobón.</p> <p>El conjunto pereirano tenía que ganar este encuentro para seguir alimentando la esperanza de clasificar, en una opción que era viable, siempre y cuando ganara los tres compromisos que aún le restaban, incluyendo el jugado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/empate-con-Llaneros.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2201" title="empate con Llaneros" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/empate-con-Llaneros-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Con su empate 0-0 frente a Llaneros F.C., Deportivo Pereira quedó eliminado de la fase semifinal del Torneo Postobón.</p>
<p>El conjunto pereirano tenía que ganar este encuentro para seguir alimentando la esperanza de clasificar, en una opción que era viable, siempre y cuando ganara los tres compromisos que aún le restaban, incluyendo el jugado en la noche del lunes 13 de mayo.</p>
<p>Deportivo Pereria buscó por todos los medios la victoria ante Llaneros, pero se encontró con un rival que los presionó y se supo defender ante  el ímpetu ofensivo que mostró el cuadro matecaña, especialmente en el segundo período.</p>
<p>Pereira tuvo opciones con remates de larga distancia de Juan David Ríos, David Gómez y Déiner Córdoba, pero aunque lo intentó, no pudo.</p>
<p>El Deportivo Pereira deberá cumplir con su calendario del Torneo Postobón, enfrentando a Fortaleza, de visitante y de local del Dépor F.C.</p>
<p>El grupo enfocará ahora todas sus energías en busca de avanzar  a la siguiente fase de la Copa Postobón, certamen que volverá a tener acción para los matecañas este jueves 126 mayo, cuando enfrenten en calidad de local al Once Caldas, a partir de las 3:30 de la tarde.</p>
<p><strong>SÍNTESIS DEL PARTIDO</strong></p>
<p>Partido: Deportivo Pereira  (0) Llaneros F.C. (0)<br />
Fecha: mayo 13 de 2013<br />
Estadio: Hernán Ramírez Villegas<br />
Asistencia: partido a puerta cerrada<br />
Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)<br />
Árbitros asistentes: John León (Caldas), John Rubio (Valle).</p>
<p><strong>DEPORTIVO PEREIRA:</strong> Miguel Vargas; Herman Pulgarín, Anselmo De Almeida, José Ramírez, David Gómez; Déiner Córdoba, Cristhian Betancourt; Fredy Machado, Rafael Castillo, Anderson Daniel Plata; Luis Alexánder Mosquera.<br />
D.T: Jesús Barrios Álvarez</p>
<p>Sustituciones: Juan David Ríos por Cristhian Betancourt –lesionado-(2´), Wilmer Parra Cadena por David Gómez (70´), Ediee Livington Segura por Herman Pulgarín (70´)<br />
Amonestados: José Ramírez (20´), Miguel Vargas (44´), Fredy Machado (45´)<br />
Expulsados: No hubo<br />
Goles: No hubo</p>
<p><strong>LLANEROS F.C</strong>.: Miguel Solis; Hilder Palacios, Jossimar Quiñones, David Yépez, Fernando Monroy; Andrés Gómez, Carlos Palacios, Carlos González, Omar Frasica; Henry Palacios, Iván Trujillo.<br />
D.T.: Alberto Rujana</p>
<p>Sustituciones: Hilario Mena por Andrés Gómez (46´), Cristian Valencia por Iván Trujillo (63´), Leandro Rodríguez por Henry Palacios (77´)<br />
Amonestados: Iván Trujillo (4´), Jossimar Quiñonez (34´), Carlos González (60´)<br />
Expulsados: Alberto Rujana -D.T- (35´)<br />
Goles: No hubo</p>
<p><strong>FOTOGRAFÍA:</strong> Cortesía El Diario del Otún. El arquero Miguel Solis llega por el balón, mientras Anderson Plata intenta superar la marca del defensor central de Llaneros F.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/el-empate-no-le-alcanzo-al-deportivo-pereira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra Llaneros, también a puerta cerrada este lunes</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/contra-llaneros-tambien-a-puerta-cerrada-este-lunes/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/contra-llaneros-tambien-a-puerta-cerrada-este-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras la reunión del Comité Local para la Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol, se determinó que el juego entre Deportivo Pereira y Llaneros F.C., por la decimosexta fecha del Torneo Postobón, se disputará a puerta cerrada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el lunes 13 de mayo, a partir de las 7:45 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/a-puerta-cerrada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2197" title="a puerta cerrada" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/a-puerta-cerrada-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Tras la reunión del Comité Local para la Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol, se determinó que el juego entre Deportivo Pereira y Llaneros F.C., por la decimosexta fecha del Torneo Postobón, se disputará a puerta cerrada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el lunes 13 de mayo, a partir de las 7:45 de la noche.</p>
<p>La Corporación Deportiva Centenario, administradora del Estadio, se comprometió en el arreglo del fluido eléctrico, para garantizar la realización del juego en horas de la noche.</p>
<p><strong>ANTE ONCE CALDAS</strong></p>
<p>De otra parte, para el juego entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la Copa Postobón, fijado para el jueves 16 de mayo, la Comisión autorizó su realización en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 3:30 de la tarde.<br />
Para este compromiso se autorizó habilitar las tribunas de Oriental y Occidental, y no se permitirá el ingreso de menores de edad.</p>
<p>Los adultos que lleguen al estadio deberán portar su respectivo documento de identidad.<br />
Así mismo no se permitirá el ingreso de barras organizadas del equipo visitante (cierre de fronteras)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/contra-llaneros-tambien-a-puerta-cerrada-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Día de las Madres</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/feliz-dia-de-las-madres/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/feliz-dia-de-las-madres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deportivo Pereira les extiende a todas las madres, un caluroso saludo en su día.</p> <p>Y Gracias por todas sus bendiciones.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DÍA-DE-LA-MADRE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2193" title="DÍA DE LA MADRE" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DÍA-DE-LA-MADRE-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Deportivo Pereira les extiende a todas las madres, un caluroso saludo en su día.</p>
<p>Y Gracias por todas sus bendiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/feliz-dia-de-las-madres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tablas concluyó clásico cafetero</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/en-tablas-concluyo-clasico-cafetero/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/en-tablas-concluyo-clasico-cafetero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 01:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deportivo Pereira y Deportes Quindío empataron 1-1 este martes 7 de mayo, en cumplimiento de la octava fecha de la Copa Postobón, resultado que consolidó a los “cuyabros” en el primer lugar del grupo F, con 14 puntos.</p> <p>El partido se llevó a cabo a puerta cerrada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, para cumplir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/ante-quindío.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2190" title="ante quindío" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/ante-quindío-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Deportivo Pereira y Deportes Quindío empataron 1-1 este martes 7 de mayo, en cumplimiento de la octava fecha de la Copa Postobón, resultado que consolidó a los “cuyabros” en el primer lugar del grupo F, con 14 puntos.</p>
<p>El partido se llevó a cabo a puerta cerrada en el estadio Hernán Ramírez Villegas, para cumplir con la fecha de sanción que le impuso la Dimayor, por los disturbios protagonizados por algunos hinchas en días pasados.</p>
<p>El gol del Deportivo Pereira fue obra de Ediee Livington Segura Martínez, el más joven jugador de la cancha, quien a sus 16 años de edad festejó su primera anotación como profesional.</p>
<p>Segura Martínez acompañó un cobro de tiro libre de Rafael Navarro, para levantarse en el corazón del área y concretar de cabeza el primer tanto, al minuto 30 del primer tiempo.</p>
<p>El empate del Deportes Quindío se produjo a los 19 minutos de la etapa complementaria, por intermedio de Jorge Vargas, quien cobró un tiro libre con un potente remate de pierna izquierda, que superó la barrera y se introdujo por el palo de la mano derecha del portero Pablo Mina.</p>
<p>Tanto Deportes Quindío como Deportivo Pereira desperdiciaron la oportunidad de aumentar el marcador, al errar sendos lanzamientos desde el punto penalti, por intermedio de Gustavo Biscayzacú y de Anderson Daniel Plata Guillén.</p>
<p>Con este resultado, el cuadro matecaña llega a 9 puntos, y se mantiene en la cuarta casilla del grupo F. Su próximo partido será el 16 de mayo ante Once Caldas, para ponerse al día en la programación.</p>
<p><strong>SÍNTESIS DEL PARTIDO</strong></p>
<p>Partido: Deportivo Pereira (1) &#8211; Deportes Quindío (1)<br />
Fecha: mayo 7 de 2013<br />
Estadio: Hernán Ramírez Villegas<br />
Asistencia: partido a puerta cerrada<br />
Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas)<br />
Árbitros asistentes: Darley Tovar (Valle), Fernando Castellanos (Valle)</p>
<p><strong>DEPORTIVO PEREIRA:</strong> Pablo Mina; José Ramírez, Anselmo De Almeida, Ediee Livington Segura; John Alexis Piedrahita,  Cristhian Betancourt, Juan David Ríos, Jimmy Medranda; Rafael Navarro; Anderson Daniel Plata.<br />
D.T: Jesús Barrios Álvarez</p>
<p>Sustituciones: Henry Vivas por Carlos Andrés Sinisterra (55´),<br />
Amonestados: John Alexis Piedrahita (59´), José Ramírez (73´), Jimmy Medranda (74´), Anderson Daniel Plata (84´)<br />
Expulsados: No hubo<br />
Goles: Ediee Livington Segura (30´)</p>
<p><strong>DEPORTES QUINDÍO:</strong> Oscar Mesa; Cristian Peña, Willian Tesillo, Jaime Barreiro, Wilmer Palacios; Luis Paz, Alfredo González, Carlos Robles, Juan Camilo Vela; Jorge Horacio Serna, Gustavo Biscayzacú.<br />
D.T: César Torres (e)</p>
<p>Sustituciones: Norbey Orozco por Gustavo Biscayzacú (46´), Jorge Vargas por Carlos Robles (57´), Hernando Patiño por Jaime Barreiro (80´)<br />
Amonestados: Wilmer Palacios (14´)<br />
Expulsados: No hubo<br />
Goles: Jorge Vargas (64´)</p>
<p><strong>FOTOGRAFÍA:</strong> El delantero Anderson Daniel Plata Guillén busca el esférico, ante la marca de los defensores del Deportes Quindío. Foto cortesía El Diario del Otún.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/en-tablas-concluyo-clasico-cafetero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Pereira enfrenta al líder de la Copa Postobón</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/deportivo-pereira-enfrenta-al-lider-de-la-copa-postobon/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/deportivo-pereira-enfrenta-al-lider-de-la-copa-postobon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[<p>El cuadro matecaña, que orienta el profesor Jesús Barrios, reibirá este martes 7 de mayo al Deportes Quindío, actual líder de la Copa Postobón.</p> <p>El juego se efectuará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a puerta cerrada, con lo que el cuadro matecaña cumple con la fecha de sanción impuesta por la Dimayor.</p> <p>Deportes Quindío [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC02126.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2187" title="DSC02126" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC02126-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a>El cuadro matecaña, que orienta el profesor Jesús Barrios, reibirá este martes 7 de mayo al Deportes Quindío, actual líder de la Copa Postobón.</p>
<p>El juego se efectuará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a puerta cerrada, con lo que el cuadro matecaña cumple con la fecha de sanción impuesta por la Dimayor.</p>
<p>Deportes Quindío suma 13 puntos, mientras que el cuadro pereirano ocupa la cuarta posición, con 8 unidades.</p>
<p>Las lesiones han “acorralado” al técnico matecaña, quien llamó para este compromiso a siete jugadores de la categoría Sub 20, de los cuales tres saltarán al terreno de juego en el equipo titular.</p>
<p>Es bueno recordar, que Deportivo Pereira tiene pendiente un juego de esta Copa, ante Once Caldas, el cual se efectuará el 16 de mayo, a partir de las 3:30 de la tarde.</p>
<p>Los jugadores que convocó el cuerpo técnico para este encuentro son los siguientes:</p>
<p>Pablo Mina, Ediee Segura, Anselmo De Almeida, José Ramírez, Alexis Piedrahita, Jimmy Medranda, Cristian Betancourt, Juan David Ríos, Anderson Daniel Plata, Carlos Andrés Sinisterra, Rafael Navarro, Gustavo Quiroz, Henry Vivas, Eduardo Meisel, Daniel Rodríguez, Cristian Camilo Garcés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/deportivo-pereira-enfrenta-al-lider-de-la-copa-postobon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación a logística del Deportivo Pereira</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/capacitacion-a-logistica-del-deportivo-pereira/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/capacitacion-a-logistica-del-deportivo-pereira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gustavo Morelli, oficial de Seguridad y Logística de la Federación Colombiana de Fútbol, compartió sus conocimientos con el grupo de logística del Deportivo Pereira.</p> <p>El conferencista reiteró que el servicio de logística no es un gasto para un club, sino una inversión. Su trabajo es el de servir, el de atender con amabilidad y autoridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC05615.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2183" title="DSC05615" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC05615-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Gustavo Morelli, oficial de Seguridad y Logística de la Federación Colombiana de Fútbol, compartió sus conocimientos con el grupo de logística del Deportivo Pereira.</p>
<p>El conferencista reiteró que el servicio de logística no es un gasto para un club, sino una inversión. Su trabajo es el de servir, el de atender con amabilidad y autoridad los requerimientos de un cliente, que como el aficionado al fútbol, es especial.</p>
<p>Precisamente el servicio al cliente fue uno de los temas en los que mayor hincapié hizo el señor Morelli, explicando que quien llega al estadio necesita una atención amable y oportuna.</p>
<p>“Servir es apoyar, es ayudar, es compromiso para prestar un servicio permanente y de calidad”, comentó.</p>
<p>A las personas que hicieron parte de esta capacitación, les dijo que él “las defiende a muerte”, significando que el grupo logístico es esencial para el fútbol.<br />
Les reiteró que es necesario trabajar en equipo para que todo salga preciso y perfecto. “Ustedes tienen que entender que esto es un grupo de trabajo, y que una sola persona no lo puede hacer todo”.</p>
<p>Por su parte, el jefe de seguridad y logística del Deportivo Pereira, Sebastián García Ospina, señaló que la jornada se tornó muy interesante, no solo por los vastos conocimientos del conferencista, sino porque se abrió el espacio para que las personas de logística del Deportivo Pereira pudieran comentar, analizar y recibir respuestas acertadas, frente a las soluciones particulares que se les presenta en los partidos del Deportivo Pereira.</p>
<p>Pereira es la segunda ciudad, después de Cúcuta, que recibe esta capacitación de la Federación Colombiana de Fútbol.</p>
<p><strong>FOTOGRAFÍA:</strong> El grupo de logística del Deportivo Pereira, durante la capacitación en la sala de prensa del estadio Hernán Ramírez Villegas. El conferencista fue el señor Gustavo Morelli, oficial de seguridad y logística de la Federación Colombiana de Fútbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/capacitacion-a-logistica-del-deportivo-pereira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran fiesta para los Matecañitas</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/gran-fiesta-para-los-matecanitas/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/gran-fiesta-para-los-matecanitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las áreas Comercial y de Mercadeo del Deportivo Pereira les celebraron el Mes del Niño a todos quienes hacen parte del Club Matecañitas, en una divertida y alegre actividad realizada en “Boliz” del Centro Comercial Ciudad Victoria.</p> <p>Además de Boliz, a la jornada se sumaron las empresas Agua River de Colombia y City Park, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/matecañitas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2180" title="matecañitas" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/matecañitas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Las áreas Comercial y de Mercadeo del Deportivo Pereira les celebraron el Mes del Niño a todos quienes hacen parte del Club Matecañitas, en una divertida y alegre actividad realizada en “Boliz” del Centro Comercial Ciudad Victoria.</p>
<p>Además de Boliz, a la jornada se sumaron las empresas Agua River de Colombia y City Park, que propiciaron un momento de alegría para estos pequeños, todos ellos seguidores del cuadro matecaña.</p>
<p>Los niños y sus padres disfrutaron de las instalaciones de este sitio de recreación, y además aprovecharon la presencia de varios jugadores del Deportivo Pereira para tomarse fotos y solicitar autógrafos.<br />
La pista de patinaje, la cancha de volei- fútbol, los juegos mecánicos, la pista de bolo y otras atracciones del lugar estuvieron a disposición de los asistentes.</p>
<p>Los defensores centrales Carlos Ramírez, José Ramírez, el volante Francisco Córdoba y el delantero Anderson Daniel Plata asistieron y compartieron con todos los asistentes.</p>
<p>Las directoras de Mercadeo y Servicio al Cliente, Juliana y Natalia, respectivamente, y en general el grupo de trabajo del Deportivo Pereira, atendieron a estos niños y a sus padres, e hicieron rifas durante los dos días de actividad.</p>
<p>Los Matecañitas son niños que pertenecen a un club especial, que les da múltiples beneficios por pertenecer a él; quienes quieran inscribirse deben ir a la sede del Deportivo Pereira (Avenida 30 de Agosto 52 – 476), pagar sólo 2 mil pesitos, recibir el carné y empezar a disfrutar de un especial trato y de muchos beneficios.</p>
<p><strong>FOTOGRAFÍA</strong>: El grupo de niños con los jugadores del Deportivo Pereira, durante la celebración en Boliz. También patrocinaron Agua River de Colombia y City Park.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/gran-fiesta-para-los-matecanitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera final; primer triunfo</title>
		<link>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/primera-final-primer-triunfo/</link>
		<comments>http://www.deportivopereira.com.co/sitio/primera-final-primer-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivopereira.com.co/sitio/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deportivo Pereira superó este domingo 5 de mayo a Universitario Popayán 4 goles por 2, y con ello mantiene las ilusiones de clasificarse a la fase semifinal del Torneo Postobón I – 2013.</p> <p>Este encuentro tenía una condición especial, toda vez que significa para los dirigidos por el profesor Jesús “Kiko” Barrios, seguir con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC05477.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2177" title="DSC05477" src="http://www.deportivopereira.com.co/sitio/wp-content/uploads/2013/05/DSC05477-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Deportivo Pereira superó este domingo 5 de mayo a Universitario Popayán 4 goles por 2, y con ello mantiene las ilusiones de clasificarse a la fase semifinal del Torneo Postobón I – 2013.</p>
<p>Este encuentro tenía una condición especial, toda vez que significa para los dirigidos por el profesor Jesús “Kiko” Barrios, seguir con las posibilidades intactas de avanzar a la siguiente ronda.<br />
Vale decir que el cuadro matecaña no tiene margen de error, y que necesita indefectiblemente ganar los tres partidos que le restan: en su orden, frente a Llaneros (local), Fortaleza (visitante) y Depor F.C (local).</p>
<p>En el partido ante Universitario Popayán, los goles matecañas fueron obra de Luis Alexánder Mosquera (2), Jaime Andrés Sierra y Rafael Castillo.<br />
Las dos anotaciones del local llegaron por intermedio de Gustavo Adolfo Torres y Jairo Javier Borrero.</p>
